Büszkeségeink
2015-2016-os büszkeségek
2016-2017-es büszkeségek
2017-2018-es büszkeségek
2018-2019-es büszkeségek
2019-2020-as büszkeségek
2021-2022-as büszkeségek
2022-2023-as büszkeségek
2023-2024-es büszkeségek
2024-2025-es büszkeségek
2025-2026-os büszkeségeink
| Verseny megnevezése | Eredmény | Diákok neve | Felkészítő | Időpont |
III. Abigél Országos Minősító Táncfesztivál | arany minősítés és 2x ezüst minősítés | Lek Patrícia 4.a | 2025. | |
XIII. Abigél Országos Minősító Táncfesztivál | ezüst minősítés és 2x arany minősítés | Lek Dorina 1.b | 2025. | |
XIII. Abigél Országos Minősító Táncfesztivál | arany minősítés és 2x ezüst minősítés | Lek Fruzsina 1.b | 2025. | |
Tappancs rajzpályázat | Különdíj | Dajka Lilla Gréta 1.a | 2025. | |
Vidéki Egyesületek Műkorcsolya Kupája | 3.hely | Jakab Mira Gyopár 1.b | 2025. | |
20. DVTK-Kelet Magyarország Kupa | 3.hely | Jakab Mira Gyopár 1.b | 2025. | |
Crystal Cup műkorcsolya verseny | 3.hely | Jakab Mira Gyopár 1.b | 2025. | |
Magyar Torna Szövetség Aerobik Szakág | 1.hely | Böszörményi Vanda Natasa 3.a | 2025. | |
Magyar Kupa Döntő | 1.hely | Rezes Rella 3.a | 2025. | |
XI. Kárpát-medencei Életmese felolvasó verseny | 1. hely | Szikla Viola 3.a | 2025. | |
XI. Kárpát-medencei Életmese felolvasó verseny | 2.hely | Fehér Luca, Kun Lili Erzsébet, Hunyadi Gergő, 3.b | 2025. | |
XI. Kárpát-medencei Életmese illusztráló verseny | 3.hely | Ivanov Domán György 3.b | 2025. | |
XI. Kárpát-medencei Életmese felolvasó verseny | 1.hely | Marton Natália, Lakatos Ádám László 3.b | 2025. | |
Hatvani komplex szavaló verseny | különdíj | Kovács Boróka 2.a | 2025. | |
Kerékpár Múzeum rajzpályázat | 1.2.3. hely és különdíj | Erdős Janka, Lantos Kamilla, Kiss Dávid és Bodó Virág Kamilla | 2025. | |
XXIII. Cápa- LV. Serdülő- XXXV. Junior Uszonyos- és búvárúszó Országos Bajnokság (országos), Eger | 2x2.hely | Nemes Olivia 3. a | 2025. | |
Kinizsi Matematika megyei verseny | 3. hely | Medveczky-Oláh Endre 6.c | 2025. | |
Kinizsi Matematika megyei verseny | 2. hely | Földesi Bulcsú 7.b | 2025. | |
Kinizsi Matematika megyei verseny | 3. hely | Kovács Botond 7.a | 2025. | |
Kinizsi Matematika megyei verseny | 1.hely | Ozsváth Dávid 7.b | 2025. | |
Bólyai Matematika Csapatverseny | 3. hely | Kiss József 7.a, Kovács Botond 7.a, Kovács Patrik 7.a , Ozsváth Dávid 7.b | 2025. | |
I.ASI Dunamenti Kupa, Budapesti Focitorna | 1.hely | Rezes Leó, 1.a | 2025. | |
Családban marad rajzpályázat | dicsérő oklevél | Uri Nara 2.a | 2025. | |
Bocskai megyei vers -és prózamondó verseny | Különdíj | Kovács Boróka 2.a | 2025. | |
8th International Youth Baseball Tournament | 1.hely | Bene Tamás 4.c | 2025. | |
8th International Youth Baseball Tournament | A legjobb játékos díj | Bene Tamás 4.c | 2025. | |
Ultimate Frizbi verseny | 1.hely | Tóth Kira és Orbán Balázs Atanáz 7.a | 2025. | |
Ultimate Frizbi verseny | 3.hely | Méhes Csenge és Nagy Richárd 6.b | 2025. | |
Ultimate Frizbi verseny | 2.hely | Bíró Patrícia és Fekete Áron 7.a | 2025. | |
Bocskai megyei vers -és prózamondó verseny | 2.hely | Bor Dorina 4.c | 2025. | |
Abigél Országos Minősítő Táncfesztivál | 1.hely | Lek Patrícia 4.a | 2025. | |
I. Gödöllő Kupa (országos) | 4x3.hely és 2.hely | Nemes Olivia | 2025. | |
Pintér Attila Emlékverseny I. osztályú országos ranglista verseny | 3.hely | Fekete Fanni 6. c | 2025. | |
Bolyai országos matematika csapat verseny körzeti forduló! | 23.hely | Sebők Sára 4.a | 2025. | |
Bolyai országos matematika csapat verseny körzeti forduló! | 35.hely | Szakál Bercel 4.a | 2025. | |
Revolution Dance Cup 2025 Nemzetközi Minősítő Táncverseny | 1.hely | Piltman Lea 6.b | 2025. | |
2025. évi U11 Idénynyitó I. osztályú országos ranglistaverseny | 1.hely | Fekete Fanni 6.c | 2025. | |
SBK Complex KFT és Neumann János Egyetem pinpongverseny | 3.hely | Fekete Fanni 6.c | 2025. | |
"Debexshop Trial Cup" | 2.hely | Kovács Dávid Tamás 8.a | 2025. | |
Magyar Kupa országos Aerobik verseny 3. Forduló | 1.hely | Oláh Luca Léna 6.a | 2025. | |
Magyar Kupa országos Aerobik verseny 3. Forduló | 1. helyezés | Kujbus Kitti 5.a | 2025. | |
Magyar Kupa országos Aerobik verseny 3. Forduló | 2.hely | Kiss Flóra 5.a | 2025. | |
V. Debrecen Kupa | 3.hely | Kiss Flóra 5.a | 2025. | |
Hajdúnánási Kupa | 1.hely | Kiss Dávid 2.b | 2025. | |
Bozsik József Labdarúgó Akadémia Mini Torna | 1.hely | Kiss Dávid 2.b | 2025. | |
Hajdúdorogi Torna | 1.hely | Kiss Dávid 2.b | 2025. | |
Nagyváradi Torna | 2. hely | Kiss Dávid 2.b | 2025. |

















